Hi havia 1.487 cases en el nucli i altres 55 disperses (masies i de “recreo")._Hi havia un edifici de les monges d'ensenyament.__ Eren en total 3.730 veïns o sigui unes 14.000 ànimes.
7 fàbriques amb telers manuals_4 fàbriques de hules encerats_2 fàbriques de vapor de filats i teixits de cotó._ 1 fàbrica manual d'estampació amb motllos.__I varies fàbriques de teixits de fil.
Urbanisme.
He elaborat un plànol on es poden veure les finques que ja estaven urbanitzades a 1850. Urbanitzades vol dir que estaven venent solars i obrint carrers. No vol dir que tota la superficie ja estigués edificada.
Les superfìcies pintades son les finques urbanitzades abans de 1850.
Les línies vernelles son les divisions de les grans finques que van ser urbanitzades abans o despres de 1850.
He senyalat en color vermell fosc les que van ser urbanitzades abans de la guerra de Napoleon.1808.
A la cruïlla de Passeig de Sant Joan i Travessera abans de 1850 hi havia finques urbanitzades amb unes 60 cases que van ser enderrocades al obrir el P.Sant Joan
L'any 1900 estava practicament tot el territori de la Vila urbanitzat.
Activitats econòmiques.
Adjuntem una relació de les activitats industrials, mercantils i professionals que hi havia a 1849 i que situades en el plànol ens presentarien una imatge significativa del municipi a 1850.
Uun breu resum seria:
Carrer Gran 113_ carrer Llibertat 25_ torrent de l'Olla 11_plaça de la Vila 8._ plaça del Sol 8_ Travessera de Gràcia 8._ plaça de la Llibertat 7_ S. Pere Màrtir 6._ Bonavista 4_ Santa Eulàlia 4 i encara caldria afegir 10 establiments més en els 4 carrers (inexistents actualment) a Travessera/ Passeig Sant Joan.
Activitat | Nom | Carrer |
agente negocios | culleres mas pedro | junquera |
albañiles | alsina francisco | angel |
albañiles | pla isidre | gran |
arrieros | piera miquel | isla 5 |
arrieros | gorru onofre | s isidro |
arrieros | rifé rafael | |
transporte con carro | novell juan | s francesc |
transporte con carro | castellet jose | s isidro |
transporte con carro | segues felix | s josep |
transporte con carro | badal juan | s marc |
transporte con carro | badal pablo | s marc |
transporte con carro | cuixart pablo | s miquel |
transporte con carro | zacarias andres | s miquel |
transporte con carro | zacarias juan | s miquel |
transporte con carro | montañá jose | s pere martir |
transporte con carro | rosés mateo | seneca |
transporte con carro | gispert angela | sta eulalia |
transporte con carro | rovell jaime | sta eulalia |
transporte con carro | ravell jose | sta eulalia |
transporte con carro | hortal mariano | t olla |
transporte con carro | coms eulalia | t olla |
cirujanos romancistas | rivera antonio | gran |
cirujanos romancistas | pons francisco | gran |
cestos | madurell antonio | gran |
colchoneros | salmurri bartoilome | gran |
colchoneros | riera jose | sta eugenia |
comisionistas | adabie eduardo | gran |
confitero | amat francisco | gran |
constrc carros | villalta juan | gran |
constrc carros | guirgui pablo | gran |
constrc carros | company juan | pl constitució |
constrc carros | milá jaime | s gabriel |
constrc carros | rius antonio | s pere |
constrc carros | rifé magin | s rafael |
cuchillos | casas antonia | riera s miguel |
chalanes | ventura pedro | gran |
chamarileros prenderos | valls jaime | gran |
chamarileros prenderos | pages sebastian | gran |
chamarileros prenderos | alejandre jose | llibertat |
chocolatero | amat francisco | llibertat |
encajeras | blanch mariana | llibertat |
escombres | camarasa jose | s josep |
alpargatero | badia diego | gran |
esparteros | sans antonio | gran |
esparteros | marti jose | gran |
fab hules | molatos nicolas | casa notario |
fab hules | tarreny pedro | la granada |
fab hules | escuder jaime | lealtad |
fab hules | madriles manuel | rosario |
fab jabon | pascual francisco | llibertat |
fab loza ceramica | roca rafel | gran |
fab loza ceramica | orriols jose | travessera |
fab vidrios | estruch jose | jesus |
fabrica manual tejidos | trotelia juan | gran |
fabrica manual tejidos | cots calixto | pl sol |
farmacia | serra francisco | gran |
farmacia | mayans tomas | gran |
farmacia | lacaba santiago | gran |
farmacia | vila jose | gran |
farmacia | solanes demetrio | gran |
farmacia | solá bruno | gran |
farmacia | elias n | llibertat |
farmacia | subirats francisco | pl orient |
herreros | nadal joan | gran |
herreros | giné ramon | gran |
herreros | gorchs jacinto | gran |
herreros | partagas jaime | llibertat |
herreros | ordinas pedro | paz |
horno | morros jaume | eclipse |
horno | vidal jose | gran |
horno | camp onofre | gran |
horno | pila jaime | gran |
horno | tuset vda | gran |
horno | mas vicenter vda | gran |
horno | mas joaquim | gran |
horno | bosch antonio | gran |
horno | asparo isidro | llibertat |
horno | bosch miquel | llibertat |
horno | padrol antonio | pl constitució |
horno | pedrol antonio | pl orient |
horno | tarsol ramon | s francesc |
horno | ombravella jose | travessera |
panaderos | xatart manuela | gran |
panaderos | heras jose | gran |
panaderos | planas magi | gran |
panaderos | amat catalina | gran |
panaderos | navarro maria | gran |
panaderos | vidal teresa | gran |
carpinteros | briel diego | bonavista |
carpinteros | mas vicente | gran |
carpinteros | boy josep | gran |
carpinteros | estruch francisco | gran |
carpinteros | tasias ramon | gran |
carpinteros | puiggali juan | gran |
carpinteros | puig joan | gran |
carpinteros | bringuet sebastian | jesus |
carpinteros | atrruella segismundo | llibertat |
carpinteros | ribas grau | llibertat |
carpinteros | sagrera isidro | pl orient |
carpinteros | estruch miquel | pl orient |
carpinteros | seguí francisco | pl sol |
carpinteros | casas pablo | pl trilla |
granos y semolas | amat manuela | gran |
granos y semolas | oliver isidro | pl constitució |
hosteros | vilaseca jaime | gran |
hosteros | guix antonio | gran |
industria coto | colome jose | culebra |
industria coto | tomes francisco | gran |
industria coto | parellada engracia | gran |
industria coto | colom jose | gran |
industria coto | codorniu miquel | gran |
industria coto | viladomat jose | t olla |
industria coto | viladomat jose | t olla |
industria coto | vilaregut pelegrin | t olla |
industria sedas | sala agustin | sta madrona |
jergas estofas | guilguans ernesto | gran |
jergas estofas | piguillen tomas | gran |
jergas estofas | puig antonio | gran |
jergas estofas | gibert juan | gran |
jergas estofas | ortega maximo | gran |
Juegos y baratijas | novell francisco | gran |
leche, requeson | cortes miquel | gran |
leche, requeson | jordana bartolome | gran |
leche, requeson | giralt gerardo | sta eulalia |
leche, requeson | guasch genis | trilla |
llevadores | sabater maria | gran |
maestra | gallofré maria | |
maestro | puga francisco | gran |
maestro | pascual benito | llibertat |
médico | fontsere pablo | gran |
médico | bartra joan | gran |
médico | crehuet pedro | trilla |
hojalateros | juliá bartomeu | gran |
hojalateros | santalo pedro | gran |
hojalateros | taché pablo | llibertat |
posadas secretas | amigó francisco | t olla |
prados blanqueo | vendrell francisco | t olla |
productos quimicos | montañá luis | quevedo |
revenededor | camps pablo | angel |
revenededor | aleñá josep | beato oriol |
revenededor | esteva antonio | bonavista |
revenededor | siré antonio | bonavista |
revenededor | parés francesc | bonavista |
revenededor | bruguera jacinto | camp del bou |
revenededor | albert maria | gran |
revenededor | figarola joaquim | gran |
revenededor | roca rafel | gran |
revenededor | rovira ramon | gran |
revenededor | sardá miquel | gran |
revenededor | vallbe josepa | gran |
revenededor | susany domingo | gran |
revenededor | lluciá carlos | gran |
revenededor | costa jose | gran |
revenededor | bonet jose | gran |
revenededor | bagues jose | gran |
revenededor | tasias miquel | gran |
revenededor | malloll jose | gran |
revenededor | marsal jose | gran |
revenededor | bauli antonio | gran |
revenededor | cortes bartolome vda | gran |
revenededor | casas gabriel | gran |
revenededor | olivé francisco | gran |
revenededor | serra francisco | gran |
revenededor | ortiga angel | gran |
revenededor | valls ramon | gran |
revenededor | daura antonio | gran |
revenededor | picas miquel | gran |
revenededor | vilaseca jaime | jesus |
revenededor | alsina bordat francisco | langosta |
revenededor | cañellas juan | llibertat |
revenededor | amoros francisco | llibertat |
revenededor | vila antonio | llibertat |
revenededor | casajuna salvador | llibertat |
revenededor | brguguera jose cda | llibertat |
revenededor | claramunt jose | llibertat |
revenededor | sagues antonio | llibertat |
revenededor | vilaró vicente | llibertat |
revenededor | sagues francisco | pl constitució |
revenededor | estruch maria | pl constitució |
revenededor | castells juan | pl constitució |
revenededor | garriga pablo | pl isabel II |
revenededor | millá salvador | pl orient |
revenededor | bruac cecilia | pl orient |
revenededor | estartus jose | pl orient |
revenededor | fiol esteve | pl sol |
revenededor | sirera juan | pl sol |
revenededor | solá manuel | pl sol |
revenededor | farre pedro | proclamacio |
revenededor | parera bartolome | s pere |
revenededor | piera vicente | s pere martir |
revenededor | jorge manuel | t olla |
revenededor | toms joaquin | travessera |
revenededor | marturia maria | vista alegre |
sastre | bobadilla miguel | gran |
sastre | galopa antonio | gran |
sastre | bacardit juan | gran |
cerrajeros | sandil jose | gran |
cerrajeros | partagas jaime | llibertat |
cerrajeros | suñé antonio | pl constitució |
cerrajeros | corbella pedro | s pere martir |
cerrajeros | ricart vicente | s pere martir |
cerrajeros | corbella antonio | s pere martir |
cerrajeros | olivet jose | s pere martir |
cerrajeros | alset jose | sta rosa |
cerrajeros | malpeu jacinto | travessera |
cerrajeros | coll juan | travessera |
taberna | sabater francisco | gran |
taberna | canal juan | gran |
taberna | clot francisco | gran |
taberna | galimany jaime | gran |
taberna | guilera francisco | gran |
taberna | trullas pablo | gran |
taberna | vidal francisco | gran |
taberna | grau paciano | gran |
taberna | puig joan | llibertat |
taberna | maspons miquel | llibertat |
taberna | duran juan | llibertat |
taberna | alemany jose | pl orient |
taberna | sirera juan | pl sol |
taberna | sauque miquel | planeta |
taberna | perez francisco | s pere |
taberna | salles mariano | s rafael |
taberna | selles juan | sta magdalena |
taberna | lopez raimundo | travessera |
taberna | rovira francisco | travessera |
taberna | alemany mariano | travessera |
taberna | verdaguer maria | vista alegre |
tintes para fabricas | mimi jaime | s pere |
tintorerias | rosell mateo | gran |
tocineria | gispert jaime | gran |
tocineria | rovira magdalena | gran |
tocineria | amat formosa joan | gran |
tocineria | coms juan | gran |
tocineria | barguiol jose | llibertat |
tocineria | sagues melchor | pl sol |
torneros | elias domingo | gran |
torneros | gil francisco | t olla |
torneros | finanu juan | t olla |
verduras | brau manuela | beato oriol |
verduras | clarias teresa | carmen |
verduras | marti antonia | rosario |
verduras | borrell jaime | t olla |
veterinarios | puigurmida rafel | gran |
veterinarios | cardeñas pedro | junquera |
zapateros | bobr martirian | gran |
zapateros | ferrandis tomas | gran |
zapateros | cañellas joan | gran |
zapateros | salvat francisco | gran |
zapateros | amat agustin | gran |
zapateros | casanovas francisco | pl sol |
zapateros | caballero narciso | sta eugenia |
zapateros | gili pablo | sta rosa |
zapateros | costa jose | vista alegre |
Activitats agrícoles.
Resum general del territori considerat agrícola 2.454.962 m2
Tipus | Percentatge |
Cereals | 55 |
Vinyes | 14 |
Fruiters | 6 |
Horts | 5 |
Erms/bosc | 20 |
Per completar el quadre afegim les dades del bestiar: 20 mules, 14 vaques, 3 ases, 15 burros i 3 eugues.
I a continuació els 140 propietaris de finques Rústiques.
nom | cognom | m2 |
juan | farriols | 3.060 |
mercedes | mercader | 3.672 |
miquel | bosch | 2.754 |
rita | viladomat | 14.994 |
andres | navarro | 7.038 |
esteban | quintana | 7.344 |
geronimo | castello | 8.262 |
gaspar | roses | 11.016 |
jose | cuyas | 1.530 |
francisco | galdran | 39.168 |
jose | serraclara | 4.896 |
n | puiggener | 5.814 |
miguel | roig | 6.732 |
miquel | roig | 4.284 |
vicente | madurell | 25.092 |
pedro | casanovas | 4.896 |
mariano | sagues | 11.016 |
juan | planas | 29.376 |
comun. | sanjusto | 2.754 |
maria | comas | 1.530 |
maria | comas | 9.486 |
jaime | lafont | 2.754 |
jaime | lafont | 24.786 |
jaime | lafont | 12.546 |
jaime | lafont | 23.868 |
pablo | planas | 7.038 |
isidro | guardiola | 9.792 |
francisco | galiana | 9.180 |
juan | masaguer | 7.956 |
vda salvador | fochs | 4.896 |
domingo | serra | 13.464 |
jose | bertran | 19.584 |
marq- | sentmenat | 40.392 |
marq- | sentmenat | 9.792 |
marq- | sentmenat | 69.768 |
vicente | madurell | 25.398 |
francisco | tusquets | 4.590 |
jose | metx | 7.803 |
jose | fonoll | 12.852 |
pablo | rosas | 5.814 |
antonio | jordana | 4.896 |
vicente | marimon | 15.300 |
manuel | torres | 10.251 |
jose | castells | 9.486 |
joaquina | fores | 2.448 |
domingo | serraclara | 9.180 |
n | casanovas | 13.464 |
teresa | bellena | 7.344 |
jaime | calvet | 2.448 |
juan | foraster | 6.120 |
juan | foraster | 40.316 |
jose | cezat | 28.764 |
jose | cezat | 15.912 |
jose | cezat | 53.856 |
ramon | bonaplata | 7.956 |
n | salvador | 7.344 |
hospital | sant pau | 14.994 |
hospital | sant pau | 20.196 |
hospital | sant pau | 65.714 |
hospital | sant pau | 33.354 |
hospital | sant pau | 16.218 |
hospital | sant pau | 9.180 |
antonia | foc | 10.404 |
jose | castans | 1.224 |
paula | abril | 31.212 |
pablo | cortada | 6.732 |
micaela | casanovas | 4.284 |
miguel | robira | 4.896 |
miguel | robira | 7.344 |
pelegrin | vilaregut | 5.508 |
pelegrin | vilaregut | 14.076 |
ramon | taxonera | 306 |
antonio | rovira | 306 |
antonio | casany | 918 |
teresa | tornet | 612 |
jaime | amat | 918 |
jaime | gausachs | 7.038 |
juan | foc | 4.284 |
juan | foc | 2.142 |
juan | rodriguez | 8.262 |
jose | mestres | 5.508 |
felipe | sagues | 19.890 |
josefa | grassot | 74.052 |
jose | march | 7.344 |
onofre | romans | 6.120 |
pedro | arquet | 7.344 |
jose | carreras | 13.770 |
onofre | barnan | 14.382 |
geronimo | juncadella | 108.630 |
lorenzo | aymerich | 29.376 |
manuel | hortal | 12.240 |
vicente | llavallol | 12.240 |
gervasio | aragay | 2.448 |
jose | ribó | 12.240 |
agustin | marine | 6.120 |
caolina | llanas | 56.304 |
hospital | sant pau | 28.764 |
joaquin | martorell | 5.814 |
felipe | claramunt | 4.896 |
felipe | claramunt | 12.852 |
gaspar | comas | 2.448 |
estevan | joanic | 46.512 |
antonio | monmany | 41.616 |
miguel | hortal | 4.284 |
simon | torner | 2.448 |
antonio | llorens | 7.344 |
ramon | marti aixela | 14.688 |
pablo | vilaregut | 13.158 |
gines | gaussachs | 1.224 |
ramon | marti aixela | 14.076 |
gertrudis | miro | 4.896 |
emilia | maignon | 22.644 |
emilia | maignon | 36.414 |
estevan | maignon | 7.038 |
jaime | tusquellas | 1.224 |
jose | ferran | 1.224 |
cayetano | fargas | 7.956 |
francisco | castells | 4.475 |
manuel | vila | 5.699 |
antonio | tusquets | 9.180 |
pedro | farriols | 4.590 |
santiago | mendez | 16.754 |
juan | sacarini | 19.890 |
manuel | roca | 8.415 |
geronimo | canet | 11.246 |
jose | salat | 7.344 |
pedro | samsó | 9.180 |
miguel | rius | 15.109 |
leopoldo | sagues | 7.535 |
antonio | larrard | 264.690 |
mauel | duran | 39.168 |
carmen | ferrer | 111.690 |
cayetano | olivares | 125.460 |
rosa | marti | 8.568 |
francisco | alsina | 23.868 |
manuel | pallos | 11.628 |
antonio | cariteu | 6.579 |
mariano | llado | 7.344 |
francisco | puigmarti | 38.709 |
manuel | cruz | 6.120 |
2.454.962 |